photo taken from www.yamaha-motor.co.id
Yamaha Scorpio Z tampil lebih segar. Kesegaran Yamaha Scorpio Z baru terlihat pada desain lampu depan yang lebih futuristik (multi-reflector)–dulu bulat.
Bagian depan Yamaha Scorpio Z merupakan perkawinan antara Yamaha FZ8 dengan Yamaha MT1.
Selain itu perubahan juga terlihat tangki bensin dibuat lebih kekar dan besar plus diimbuhi sirip (shroud), bagian buritan, samping, knalpot, lampu sein, fender belakang.
“Penampilan baru Yamaha Scorpio Z adalah bentuk apresiasi Yamaha kepada masyarakat Indonesia,” kata Vincent Mulyono, direktur pemasaran Yamaha Indonesia. Dia berharap penyegaran Yamaha Scorpio Z dapat mengiringi karya-karya besar bangsa Indonesia.
Yamaha Scorpio Z diposisikan sebagai sports bike teratas di jajaran Yamaha Indonesia, di atas Yamaha V-ixion dan Yamaha Byson. Sepeda motor macho ini pertama kali ‘menyengat’ pada 2006.
Desain bodi yang berubah mulai dari depan sampai belakang tersebut, dilengkapi dengan motif grafis striping barunya yang mempertegas segmen dari Scorpio baru ini, sebagai motor turing yang mengandalkan performa.
Yamaha menyediakan tiga pilihan warna untuk motor sport turing Scorpio-Z terbaru ini, yakni Merah, Hitam dan Putih.
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara |
| Diameter Langkah | : | 70,0 x 58,0 mm |
| Volume Silinder | : | 223 cm |
| Susunan Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
| Perbandingan Kompresi | : | 9,50 :1 |
| Power Max | : | 13.4 kW@8.000 r/min (18.2 PS@8.000 r/min) |
| Torsi Max | : | 17.5 Nm@6.500 r/min (1.78 kgf-m@6500 r/min) |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
| Oli Mesin | : | Total : 1,4 Liter / Penggantian Berkala : 1,2 Liter |
| Radiator | : | - |
| Karburator | : | (MIKUNI) BS30 x 1 |
| Putaran Langsam | : | - |
| Saringan udara | : | - |
| Transmisi | : | 5 Kecepatan (1-N-2-3-4-5) |
| Kopling | : | Basah, Kopling manual, Multiplat |
| Caster / Trail | : | - |
| Rasio Gigi | : | - |
| Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
| Tipe Rangka | : | Double Cradle |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Suspensi Monocross |
| Rem Depan | : | Cakram |
| Rem Belakang | : | Tromol |
| Ban Depan | : | 80/100-18 47P |
| Ban Belakang | : | 100/90-18 56P |
| Lampu Depan | : | - |
| Lampu Sein Depan | : | - |
| Lampu Sein Belakang | : | - |
| Lampu Rem | : | - |
| Beterai | : | GM7B-4B |
| Busi | : | NGK/DP8EA-9 |
| Sistem Pengapian | : | C.D.I. |
| Panjang x Lebar x Tinggi | : | 2.025 mm x 765 mm x 1.095 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 770 mm |
| Jarak Antar Roda | : | 1.295 mm |
| Jarak Ke Tanah | : | 165 mm |
| Kapasitas Tangki | : | 13 Liter |
| Berat Isi | : | 141 kg | |
| Harga On The Road untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |